PIB par habitant ($ US ocourants

PIB par habitant ($ US ocourants) Le PIB par habitant est le produit intérieur brut divisé par la population en milieu d'année. Le PIB est la somme de la valeur ajoutée brute de tous les producteurs résidents d'une économie plus toutes taxes sur les produits et moins les subventions non incluses dans la valeur des produits. Elle est calculée sans effectuer de déductions pour la dépréciation des biens fabriqués ou la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles. Les données sont en dollars américains courants. Source : Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données sur les comptes nationaux de l'OCDE. Sources Indicateurs du développement dans le monde TABLEAU CARTE GRAPH EMBED 1980-1983 1984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008 2009-2013 Country name 2009 2010 2011 2012 2013 Afghanistan 451$ 561$ 614$ 688$ 678$
Afrique du Sud 5 658$ 7 176$ 7 831$ 7 314$ 6 618$
Albanie 4 176$ 4 175$ 4 556$ 4 406$ 4 652$
Algérie 3 771$ 4 350$ 5 272$ 5 310$ 5 361$
Allemagne 40 270$ 40 408$ 44 355$ 42 598$ 45 085$
Andorre Angola 3 989$ 4 219$ 5 159$ 5 539$ 5 668$
Antigua-et-Barbuda 13 978$ 13 017$ 12 785$ 13 406$ 13 669$
Arabie saoudite 16 013$ 19 327$ 24 116$ 25 946$ 25 852$
Argentine 9 457$ 11 460$ 13 694$ 14 680$ 14 760$
Arménie 2 914$ 3 125$ 3 422$ 3 354$ 3 505$
Aruba 24 640$ 24 289$ 25 355$
Australie 42 722$ 51 825$ 62 081$ 67 436$ 67 468$
Autriche 45 872$ 45 017$ 49 485$ 46 792$ 49 074$
Azerbaïdjan 4 950$ 5 843$ 7 190$ 7 394$ 7 812$
Bahamas 22 061$ 21 881$ 21 490$ 21 908$
Bahreïn 19 251$ 20 546$ 22 467$ 23 040$ 24 613$
Bangladesh 598$ 664$ 732$ 750$ 829$
Barbade 16 461$ 15 812$ 15 503$ 14 917$
Bélarus 5 176$ 5 819$ 6 306$ 6 722$ 7 575$
Belgique 43 834$ 43 151$ 46 464$ 43 396$ 45 387$
Belize 4 447$ 4 532$ 4 708$ 4 852$ 4 834$
Bénin 713$ 690$ 746$ 751$ 805$
Bermudes 88 463$ 88 207$ 85 973$ 84 471$
Bhoutan 1 795$ 2 211$ 2 524$ 2 509$ 2 498$
Bolivie 1 735$ 1 935$ 2 320$ 2 576$ 2 868$
Bosnie-Herzégovine 4 433$ 4 362$ 4 754$ 4 396$ 4 656$
Botswana 5 178$ 6 980$ 7 697$ 7 255$ 7 317$
Brésil 8 373$ 10 978$ 12 576$ 11 320$ 11 208$
Brunéi Darussalam 27 212$ 30 880$ 41 060$ 41 127$ 38 563$
Bulgarie 6 524$ 6 453$ 7 286$ 7 022$ 7 296$
Burkina Faso 553$ 593$ 650$ 652$ 684$
Burundi 195$ 220$ 247$ 251$ 267$
Cabo Verde 3 524$ 3 413$ 3 801$ 3 554$ 3 785$
Cambodge 735$ 783$ 878$ 945$ 1 008$
Cameroun 1 103$ 1 091$ 1 205$ 1 220$ 1 315$
Canada 40 764$ 47 465$ 51 791$ 52 409$ 51 911$
Chili 10 142$ 12 682$ 14 511$ 15 245$ 15 732$
Chine 3 749$ 4 433$ 5 447$ 6 093$ 6 807$
Chine, RAS de Hong Kong 30 697$ 32 550$ 35 143$ 36 708$ 38 124$
Chypre 29 428$ 27 889$ 29 207$ 26 352$
Cisjordanie et Gaza 1 815$ 2 186$ 2 489$ 2 530$
Colombie 5 105$ 6 180$ 7 125$ 7 763$ 7 826$
Comores 803$ 795$ 872$ 831$ 894$
Congo, République démocratique du 302$ 330$ 373$ 418$ 454$
Congo, République du 2 401$ 2 920$ 3 414$ 3 154$ 3 172$
Corée, République de 18 339$ 22 151$ 24 156$ 24 454$ 25 977$
Corée, République démocratique de Costa Rica 6 386$ 7 773$ 8 704$ 9 443$ 10 185$
Côte d'Ivoire 1 239$ 1 208$ 1 242$ 1 244$ 1 521$
Croatie 14 044$ 13 327$ 14 372$ 13 159$ 13 530$
Cuba 5 499$ 5 702$ 6 051$
Curacao Danemark 56 227$ 56 411$ 59 912$ 56 364$ 58 930$
Djibouti 1 459$ 1 353$ 1 464$ 1 575$ 1 668$
Dominique 6 797$ 6 677$ 6 883$ 6 913$ 7 011$
Égypte, République arabe d’ 2 462$ 2 804$ 2 973$ 3 256$ 3 314$
El Salvador 3 341$ 3 444$ 3 699$ 3 782$ 3 826$
Émirats arabes unis 33 013$ 34 049$ 39 058$ 41 692$
Équateur 4 237$ 4 501$ 5 035$ 5 425$ 5 720$
Érythrée 334$ 369$ 440$ 504$ 544$
Espagne 31 368$ 29 732$ 31 118$ 28 282$ 29 118$
Estonie 14 542$ 14 295$ 16 982$ 16 887$ 18 478$
États-Unis 46 999$ 48 358$ 49 855$ 51 755$ 53 143$
Éthiopie 375$ 337$ 351$ 467$ 498$
Fédération de Russie 8 616$ 10 710$ 13 324$ 14 091$ 14 612$
Fidji 3 432$ 3 748$ 4 325$ 4 613$ 4 572$
Finlande 44 838$ 44 134$ 48 695$ 45 649$ 47 219$
France 40 488$ 39 448$ 42 578$ 39 759$ 41 421$
Gabon 7 920$ 9 362$ 11 792$ 10 930$ 11 571$
Source: Viên Gạch Cho Tự Do

© 2016 About Us | Terms & Conditions